Frais et limites applicables au service Virement InteracMD
Il est rapide et facile d’utiliser le service Virement Interac, que ce soit pour payer le dîner à un ami, envoyer de l’argent à la famille ou participer à un cadeau. La réception de fonds par Virement Interac est toujours gratuite, mais des frais peuvent s’appliquer pour l’envoi.
Combien coûte l’envoi de fonds par Virement Interac?
Les frais applicables dépendent du compte à partir duquel vous envoyez les fonds :
| Compte | Coût par envoi de fonds par Virement Interac |
|---|---|
| Manuvie Un | 0 $ |
| Sélect Banque Manuvie (plan mensuel) | 0 $ pour les trois premiers envois de fonds par Virement Interac chaque mois, puis 1 $ pour les opérations suivantes. |
| Sélect Banque Manuvie (service tarifé par opération) | 1 $ |
| Forfait bancaire tout inclus | 0 $ |
| Compte Avantage (en dollars canadiens seulement) | Aucuns frais si le solde de votre compte est d’au moins 1 000 $. Autrement, les frais sont de 1 $ par envoi de fonds. |
| Compte Avantage d’entreprise (en dollars canadiens seulement) | 1 $ |
| Marge de crédit Accès | 1 $ |
| Marge de crédit Accès Plus | 1 $ |
Combien d’argent puis-je virer?
| Envoyer de l’argent | Limite |
|---|---|
| Montant minimum pour un envoi de fonds par Virement Interac | 10 $ |
| Montant maximum pour un envoi de fonds par Virement Interac | 3 000 $ |
| 24 heures | 3 000 $ |
| 7 jours | 10 000 $ |
| 30 jours | 20 000 $ |
Combien d’argent puis-je retirer?
| Si vous recevez de l’argent en... | Limite |
|---|---|
| Montant minimum pour un envoi de fonds par Virement Interac | n/d |
| Montant maximum pour un envoi de fonds par Virement Interac (aucune limite quotidienne) | 25 000 $ |
MD marque déposée d’Interac Inc. Utilisée sous licence.
